Averages - Batting
| Name | Games | Innings | Not Outs | Highest Score | Runs | Average | 4s | 6s | Big Hit | Ct | St |
| M Wyatt | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 9 | 67.92% | 1 | ||
| J Lees | 7 | 8 | 2 | 73 | 254 | 42.33 | 20 | 12 | 59.84% | 3 | |
| I Cross | 8 | 9 | 1 | 104 | 308 | 38.50 | 32 | 13 | 66.88% | 2 | |
| J Flight | 7 | 8 | 0 | 102 | 294 | 36.75 | 29 | 5 | 49.66% | 4 | |
| D Blake | 8 | 9 | 1 | 84 | 259 | 32.38 | 33 | 2 | 55.60% | 2 | |
| S Bennett | 8 | 3 | 2 | 23* | 29 | 29.00 | 2 | 27.59% | 1 | ||
| P Taylor | 10 | 10 | 2 | 51 | 173 | 21.63 | 16 | 36.99% | 6 | ||
| J Smith | 7 | 6 | 4 | 14 | 40 | 20.00 | 1 | 10.00% | 2 | ||
| R Barlow | 2 | 2 | 0 | 36 | 38 | 19.00 | 7 | 73.68% | |||
| A Cooper | 6 | 7 | 1 | 60* | 106 | 17.67 | 11 | 1 | 47.17% | 2 | 6 |
| D Spencer | 8 | 4 | 0 | 14 | 40 | 10.00 | 2 | 20.00% | 2 | ||
| M Snelgrove | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 | 7.00 | 0.00% | 1 | |||
| D Brenan | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7.00 | 0.00% | ||||
| R Hicklin | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0.00% | ||||
| K Brown | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6.00 | 0.00% | 4 | |||
| A Gaunt | 5 | 4 | 1 | 10 | 17 | 5.67 | 3 | 70.59% | 1 | ||
| R Brown | 10 | 6 | 1 | 10 | 18 | 3.60 | 1 | 22.22% | 3 | ||
| B Taylor | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 0.00% | ||||
| J Finney | 1 | 1 | 1 | 3* | 3 | 0.00 | 0.00% | ||||
| M Stewardson | 6 | 1 | 1 | 0* | 0 | 0.00 | 0.00% |
You can also see batting averages from past seasons.