Averages - Bowling
| Name | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Average | Best | Econ |
| A Gaunt | 23.2 | 4 | 91 | 7 | 13.00 | 2 for 13 | 3.90 |
| J Smith | 41 | 6 | 120 | 7 | 17.14 | 2 for 14 | 3.70 |
| M Stewardson | 33 | 7 | 122 | 7 | 17.43 | 2 for 10 | 3.70 |
| D Spencer | 42 | 2 | 227 | 13 | 17.46 | 3 for 21 | 5.40 |
| S Bennett | 59 | 5 | 240 | 11 | 21.82 | 2 for 16 | 4.07 |
| P Taylor | 10 | 0 | 66 | 3 | 22.00 | 1 for 14 | 6.60 |
| D. Brenan | 10 | 0 | 50 | 2 | 25.00 | 2 for 25 | 5.00 |
| D Blake | 27 | 5 | 105 | 4 | 26.25 | 2 for 11 | 3.89 |
| J Flight | 11 | 1 | 60 | 2 | 30.00 | 1 for 2 | 5.45 |
| R Brown | 50.5 | 2 | 248 | 8 | 31.00 | 3 for20 | 4.91 |
| J Lees | 5 | 0 | 35 | 1 | 35.00 | 1 for 4 | 0.69 |
| K Brown | 16 | 0 | 82 | 1 | 82.00 | 1 for 11 | 5.13 |
You can also see bowling averages from past seasons.